| № п/п | Наименование показателя |
За 2023 г. |
|
| 1. | Количество проведенных мероприятий в сфере культуры, искусства, образования, дополнительного образования художественно-эстетической направленности, историко-культурного наследия | Учреждения культуры клубного типа | 5711 (211) |
| Библиотеки | 2466 (334) | ||
| Музеи | 1716 (44) | ||
| Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 359 (18) | ||
| Государственные учреждения | 3466 (13) | ||
| КДЦ «Восток» | 713 | ||
| Киноустановки Слободзейский район | - | ||
| Всего: | 14431 (620) | ||
| 2. | Количество зрителей (посетителей), посетивших мероприятия, проводимые учреждениями культуры | Учреждения культуры клубного типа | 439573 |
| Библиотеки | 42111 | ||
| Музеи | 75237 | ||
| Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 41263 | ||
| Государственные учреждения | 156499 | ||
| КДЦ «Восток» | 12226 | ||
| Киноустановки Слободзейский район | - | ||
| Всего: | 766909 | ||
| 3. | Количество выездных мероприятий, осуществляемых творческими коллективами, за пределы республики | Учреждения культуры клубного типа | 25 |
| Библиотеки | 23 | ||
| Музеи | - | ||
| Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 21 | ||
| Государственные учреждения | 42 | ||
| КДЦ «Восток» | - | ||
| Киноустановки Слободзейский район | - | ||
| Всего: | 111 | ||
| 4. | Количество победителей, занявших призовые места в республиканских и международных конкурсах | Учреждения культуры клубного типа | 309 |
| Библиотеки | 149 | ||
| Музеи | - | ||
| Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 1182 | ||
| Государственные учреждения | 52 | ||
| КДЦ «Восток» | - | ||
| Киноустановки Слободзейский район | - | ||
| Всего: | 1692 | ||
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
За I полугодие 2023 г. |
В % к соответствующему периоду прошлого года |
| 1. | Количество проведенных мероприятий в сфере культуры, искусства, образования, дополнительного образования художественно-эстетической направленности, историко-культурного наследия | ед. | 14 431 | 117,3 % |
| 2. | Количество зрителей (посетителей), посетивших мероприятия, проводимые учреждениями культуры | ед. | 766 909 | 174,2 % |
| 3. | Количество выездных мероприятий, осуществляемых творческими коллективами, за пределы республики | ед. | 111 | 101,8 % |
| 4. | Количество победителей, занявших призовые места в республиканских и международных конкурсах | ед. | 1 692 | 145,6 % |
Необходимо отметить, что в общее количество проведенных мероприятий учтены мероприятия виртуального формата - 620, состоявшиеся на различных интернет-площадках.