№ п/п | Наименование показателя |
За 2023 г. |
|
1. | Количество проведенных мероприятий в сфере культуры, искусства, образования, дополнительного образования художественно-эстетической направленности, историко-культурного наследия | Учреждения культуры клубного типа | 2 538 (145) |
Библиотеки | 1 091 (180) | ||
Музеи | 694 (20) | ||
Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 198 (22) | ||
Государственные учреждения | 1 884 (6) | ||
КДЦ «Восток» | 362 | ||
Киноустановки Слободзейский район | - | ||
Всего: | 6 767 (373) | ||
2. | Количество зрителей (посетителей), посетивших мероприятия, проводимые учреждениями культуры | Учреждения культуры клубного типа | 172 264 |
Библиотеки | 15 477 | ||
Музеи | 18 852 | ||
Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 18 618 | ||
Государственные учреждения | 84 711 | ||
КДЦ «Восток» | 8 156 | ||
Киноустановки Слободзейский район | - | ||
Всего: | 318 078 | ||
3. | Количество выездных мероприятий, осуществляемых творческими коллективами, за пределы республики | Учреждения культуры клубного типа | 11 |
Библиотеки | 11 | ||
Музеи | - | ||
Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 9 | ||
Государственные учреждения | 15 | ||
КДЦ «Восток» | - | ||
Киноустановки Слободзейский район | - | ||
Всего: | 46 | ||
4. | Количество победителей, занявших призовые места в республиканских и международных конкурсах | Учреждения культуры клубного типа | 184 |
Библиотеки | 77 | ||
Музеи | - | ||
Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 596 | ||
Государственные учреждения | 9 | ||
КДЦ «Восток» | - | ||
Киноустановки Слободзейский район | - | ||
Всего: | 866 |
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
За I квартал 2023 г. |
В % к соответствующему периоду прошлого года |
1. | Количество проведенных мероприятий в сфере культуры, искусства, образования, дополнительного образования художественно-эстетической направленности, историко-культурного наследия | ед. | 6 767 | 130,1 % |
2. | Количество зрителей (посетителей), посетивших мероприятия, проводимые учреждениями культуры | ед. | 318 078 | 215,5 % |
3. | Количество выездных мероприятий, осуществляемых творческими коллективами, за пределы республики | ед. | 46 | 511,1 % |
4. | Количество победителей, занявших призовые места в республиканских и международных конкурсах | ед. | 866 | 204,2 % |
Необходимо отметить, что в общее количество проведенных мероприятий учтены мероприятия виртуального формата - 373, состоявшиеся на различных интернет-площадках.