Отчет по исполнении Сметы расходов по бюджету и спец. бюджетному счету (Аппарат и подведомственные учреждения ГСКиИН) за 1-ое полугодие 2021 г. | ||||
РАСХОДЫ | ||||
План | Уточн. план | Финансир. | ||
Оплата труда | 110100 | 12 347 293 | 12 363 293 | 10 785 977 |
Начисление на оплату труда | 110200 | 2 933 034 | 2 946 134 | 2 462 544 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 402 470 | 529 049 | 218 477 |
Медикаменты и перевязочные материалы | 110310 | 3 182 | 3 182 | 200 |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 19 495 | 21 356 | 3 875 |
Продукты питания | 110330 | - | 88 896 | 82 858 |
Оплата топлива | 110340 | 2 831 | 6 863 | 5 215 |
Содержание автотранспорта | 110350 | 227 944 | 230 449 | 47 208 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110360 | 149 018 | 178 303 | 79 121 |
Командировки и служебные разъезды | 110400 | 37 094 | 37 094 | - |
Внутри страны | 110410 | 1 528 | 1 528 | - |
За пределы страны | 110420 | 35 566 | 35 566 | - |
Транспортные услуги | 110500 | 15 413 | 15 413 | 6 000 |
Оплата услуг связи | 110600 | 78 112 | 81 490 | 63 979 |
Оплата коммунальных услуг | 110700 | 536 459 | 559 865 | 313 724 |
Оплата содержания помещений | 110710 | 48 189 | 67 056 | 25 017 |
Оплата теплоэнергии | 110720 | 258 890 | 258 890 | 141 211 |
Оплата освещения помещений | 110730 | 151 549 | 151 549 | 93 111 |
Оплата водоснабжения помещений | 110740 | 42 842 | 42 842 | 26 989 |
Вывоз мусора | 110750 | 19 999 | 24 538 | 13 588 |
Оплата аренды помещений | 110760 | - | - | - |
Оплата газа | 110780 | 14 990 | 14 990 | 13 808 |
Прочие текущие расходы на оплату расходов и услуг | 111000 | 5 410 606 | 5 450 794 | 1 453 208 |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 111020 | 135 913 | 141 008 | 13 272 |
Оплата текущего ремонта зданий и помещений | 111030 | 70 676 | 76 080 | 8 922 |
Прочие текущие расходы | 111040 | 5 204 017 | 5 233 706 | 1 431 014 |
Учебные наглядные пособия, производственная практика | 111041 | 1 903 | 1 903 | - |
Книги и периодические издания | 111042 | 11 485 | 16 464 | 7 140 |
Переподготовка кадров | 111044 | 14 101 | 14 887 | 887 |
Издательские услуги | 111045 | 68 372 | 83 359 | 15 990 |
Представительские расходы | 111046 | 2 090 | 2 785 | 2 622 |
неведомственная охрана | 111050 | 18 927 | 32 320 | 23 627 |
Информационно-вычислител.работы | 111051 | 29 889 | 43 678 | 13 789 |
Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям | 111070 | 5 057 250 | 5 038 310 | 1 366 959 |
Трансферты | 130500 | 412 038 | 414 501 | 372 074 |
творч союз | 130250 | - | - | - |
Стипендия | 130550 | 295 368 | 326 327 | 312 022 |
Денежная компенсация | 130650 | 116 670 | 88 174 | 60 052 |
Приобретение непроизв. Обор.и предм. | 240120 | 352 108 | 392 756 | 44 842 |
Трансферты | 130500 | - | - | - |
Капитальный ремонт | 240330 | 3 440 | - | - |
ВСЕГО: | 22 528 067 | 22 790 389 | 15 720 825 | |
Фонд капитальных вложений | 240330 | 127 847 | 127 847 | 66 453 |
ГЦП Равные возможности | 290000 | 53 070 | 53 070 | 5 913 |
ВСЕГО: | 22 708 984 | 22 971 306 | 15 793 191 | |
Получено доходов в 1-ом полугодии 2021 года 2 685 916 рублей |