Сводная информация
количественных и качественных показателей по основным направлениям деятельности сферы культуры за 9 месяцев 2021г.
№ п/п | Наименование показателя |
За 2021 г. |
|
1. | Количество проведенных мероприятий в сфере культуры, искусства, образования, дополнительного образования художественно-эстетической направленности, историко-культурного наследия | Учреждения культуры клубного типа | 4 910 |
Библиотеки | 1 684 | ||
Музеи | 1 437 | ||
Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 451 | ||
Государственные учреждения | 3 392 | ||
КДЦ «Восток» | 586 | ||
Киноустановки Слободзейский район | - | ||
Всего: | 12 460 | ||
2. | Количество зрителей (посетителей), посетивших мероприятия, проводимые учреждениями культуры | Учреждения культуры клубного типа | 358 529 |
Библиотеки | 20 382 | ||
Музеи | 29 221 | ||
Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 17 145 | ||
Государственные учреждения | 112 239 | ||
КДЦ «Восток» | 6 312 | ||
Киноустановки Слободзейский район | - | ||
Всего: | 543 828 | ||
3. | Количество выездных мероприятий, осуществляемых творческими коллективами, за пределы республики | Учреждения культуры клубного типа | 5 |
Библиотеки | - | ||
Музеи | - | ||
Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 5 | ||
Государственные учреждения | 26 | ||
КДЦ «Восток» | - | ||
Киноустановки Слободзейский район | - | ||
Всего: | 36 | ||
4. | Количество победителей, занявших призовые места в республиканских и международных конкурсах | Учреждения культуры клубного типа | 165 |
Библиотеки | - | ||
Музеи | - | ||
Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 745 | ||
Государственные учреждения | 93 | ||
КДЦ «Восток» | - | ||
Киноустановки Слободзейский район | - | ||
Всего: | 1 003 |
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
За 9 месяцев 2021 г. |
В % к соответствующему периоду прошлого года |
1. | Количество проведенных мероприятий в сфере культуры, искусства, образования, дополнительного образования художественно-эстетической направленности, историко-культурного наследия | ед. | 12 460 | 133,7 % |
2. | Количество зрителей (посетителей), посетивших мероприятия, проводимые учреждениями культуры | ед. | 543 828 | 95,3 % |
3. | Количество выездных мероприятий, осуществляемых творческими коллективами, за пределы республики | ед. | 36 | 52,9 % |
4. | Количество победителей, занявших призовые места в республиканских и международных конкурсах | ед. | 1 003 | 186,8 % |
Необходимо отметить, что в общее количество проведенных мероприятий учтены мероприятия виртуального формата – 2 340, состоявшиеся на различных интернет-ресурсах.
Цифровой показатель зрительской аудитории за отчетный период 2021 года свидетельствует об условиях строгого соблюдения рекомендованных карантинных норм (соблюдения дистанции среди зрителей) при возобновлении культурно-досуговой деятельности.
Существенное снижение количественных показателей выездных мероприятий за пределы республики обусловлено введенным карантинным ограничением за рубежом и отсутствием возможности в реализации гастрольных выступлений и выезда приднестровских артистов в другие страны.